Elektor Ausgabe Jänner 2002
| Bestellnr. | Projekt | Preis inkl. 20 % MwSt. | |
| ATS | € | ||
| USB - UART | |||
| 020101-1BT | Bauteile nach Stückliste ohne Platine/Disk/Kontroller | 111,46 | 8,10 |
| EPS 010 207-C | Paket Platine/Disk/Kontroller | 891,67 | 64,80 |
| EPS 010 207-1 | Platine | 228,42 | 16,60 |
| ESS 010 207-11 | Diskette | 112,83 | 8,20 |
| ESS 010 207-41 | programmierter Kontroller | 654,99 | 47,60 |
| Multifunktions-Modellbauchip | |||
| Modellbauchip Servo-Reverse Wir liefern den Teilesatz mit Präzisionsfassung für den Kontroller! Nicht im Lieferumfang sind aufgrund der Vielzahl verschiedener Steckverbinder die Anschlußkabel für Servo´s! | |||
| 011202-10BT | Bauteile ohne Platinen/Disk/Kontroller | 34,40 | 2,50 |
| EPS 010 008-2 | Platine | 110,08 | 8,00 |
| ESS 010 008-41 | Kontroller programmiert | 238,05 | 17,30 |
| ESS 010 008-11 | Diskette (alternativ zum Kontroller) | 138,98 | 10,10 | Modellbauchip 2-Kanal-Schalter Wir liefern den Teilesatz mit Präzisionsfassung für den Kontroller! Nicht im Lieferumfang sind aufgrund der Vielzahl verschiedener Steckverbinder die Anschlußkabel für Servo´s! |
| 011202-20BT | Bauteile ohne Platinen/Disk/Kontroller | 99,07 | 7,20 |
| EPS 010 008-4 | Platine | 110,08 | 8,00 |
| ESS 010 008-41 | Kontroller programmiert | 238,05 | 17,30 |
| ESS 010 008-11 | Diskette (alternativ zum Kontroller) | 138,98 | 10,10 |
| Induction Radio | |||
| Selbstverständlich im Lieferumfang enthalten ist
das Material für die "Spulen", die Trafo´s und die Röhre.
Ebenso die Quetscher, Knöpfe und der Kopfhörer! Das "Gehäuse"/Frontplatte sind nicht lieferbar - hier ist Ihre Kreativität gefragt! | |||
| 020103-1BT | Bauteile nach Stückliste ohne Platine | 1.117,33 | 81,20 |
| 012 014-1X | XPlatine | 121,09 | 8,80 |